Conteúdos específicos para: Farmacêuticos, Técnicos e toda a Equipa
2 Áreas de formação:
• Nuclear: Relacionado com conhecimento técnico e científico (inscreva-se aqui)
• Satélite: Relacionado com soft skills e outros (inscreva-se aqui)
Faça login previamente para visualizar todos os cursos disponíveis da Área Nuclear e da Área Satélite
| Cursos | Duração | CDP |
|---|---|---|
| Administração de Vacinas e MI (curso Inicial/Recertificação) | 23h/14h * | 4,6/2.8 * |
| Antibioterapia em Farmácia Comunitária | 6h | 1,2 |
| Comunicação nos Cuidados Farmacêuticos em Oncologia | 2h | 0,4 |
| Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde em Proximidade | 10h | 2 |
| Gestão da Medicação: Revisão e Reconciliação | 6h | 1,2 |
| Intervenção Farmacêutica na Asma | 6h | 1,2 |
| Intervenção Farmacêutica na Cessação Tabágica | 6h | 1,2 |
| Intervenção Farmacêutica na Diabetes | 6h | 1,2 |
| Intervenção Farmacêutica na Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) | 6h | 1,2 |
| Intervenção Farmacêutica na Hipertensão | 6h | 1,2 |
| Intervenção Farmacêutica na Mulher Grávida | 6h | 1,2 |
| Ostomias | 3h | 0,6 |
| Preparação Individualizada da Medicação (PIM) | 6h | 1,2 |
| Saúde pública e Estratégias para a Prevenção do Cancro | 2h | 0,4 |
| Situações Clínicas Ligeiras - Infeção Aguda da Orofaringe | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras - Infeção do Trato urinário não complicada | 3h | 0,6 |
| Curso | Duração | CDP |
|---|---|---|
| Excelência no atendimento | 6h | 0,9 |
| Role Plays de Técnicas de Venda e Cross-selling na Farmácia | 1,5h | 0,23 |
| Webinares Especiais FIT® |
|---|
| Ação Humanitária e Cooperação para o Desenvolvimento: como é feita a diferença |
| A importância da felicidade organizacional, da atração e retenção de talentos nas Farmácias |
| Como Cuidar da Pele Durante Tratamentos Oncológicos |
| Consulta do Viajante: como pode a Farmácia ajudar? |
| Doença Renal Crónica: o que deve a farmácia saber? |
| Está na hora de acordar para o sono: qual o papel da Farmácia? |
| Feridas: tratar e intervir na Farmácia |
| Gestão da qualidade na prática da Farmácia Comunitária |
| Leitura de Rótulos Alimentares: tudo o que deve saber |
| Medicamentos Homeopáticos na Prática da Farmácia Comunitária |
| Noções Gerais de Veterinária: aconselhamento na Farmácia |
| Perimenopausa e Menopausa: O Papel Essencial da Farmácia Comunitária |
| Redes Sociais e Farmácia: como marcar presença? |
| Dicas da Farmácia FIT® |
|---|
| Clientes Sifarma 2000/Sifarma Evolução |
| Edição de Produtos no Sifarma 2000 |
| Gestão de Perfis no Sifarma Nova Solução |
| Inventário da Farmácia no Sifarma 2000 |
| Listagens Sifarma 2000 |
| Noções Básicas de Sifarma.Gest |
| Reservas Sifarma Evolução |
“FIT® Prime – Webinares Gravados” não confere horas de formação, certificado de participação e CDPs.
| Curso | Duração |
|---|---|
| Asma | 6h |
| Cessação Tabágica | 6h |
| Diabetes | 6h |
| Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) | 6h |
| Hipertensão | 6h |
| Preparação Individualizada da Medicação (PIM) | 6h |
| Curso | Duração | CDP |
|---|---|---|
| COVID-19, Gripe e infeção por VSR - A intervenção das farmácias comunitárias | 6h | 1,2 |
| Farmacovigilância | 3h | 0,6 |
| Legislação e Acordos em Farmácia Comunitária | 6h | 1,2 |
| Manipulados na Farmácia | 6h | ** |
| Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) | 14h | 2,1 |
| Segurança da Informação na Farmácia | 3h | ** |
| Segurança e Saúde no Trabalho | 30h | 3 |
| Serviço de Determinação de Parâmetros na Farmácia | 6h | 1,2 |
| Suporte Básico de Vida | 4h | 0,8 |
| Suporte Básico de Vida com DAE | 7h | 1,4 |
| Introdução às Situações Clínicas Ligeiras | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras - Azia e Dispepsia | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras - Candidíase Vulvovaginal | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras - Cólicas/Flatulência | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Conjuntivite Alérgica | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Constipação | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Contraceção Oral de Emergência | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Dermatites | 3h | ** |
| Situações Clínicas Ligeiras – Diarreia Aguda | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Dismenorreia | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Doença Hemorroidária | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Dor de cabeça (cefaleia/enxaqueca) | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Dor musculoesquelética | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Febre | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Obstipação | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Odontalgia | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Onicomicose | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras - Otalgia e outras Afeções do Ouvido | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Picadas de Insetos e outros Artrópodes | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Pé de Atleta | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Queimadura Solar e Outras Queimaduras Cutâneas Superficiais | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Rinite Alérgica | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras – Tosse | 3h | 0,6 |
| Situações Clínicas Ligeiras - Vómitos e Enjoo de Movimento | 3h | 0,6 |
* Formação inicial 23h | Recertificação 14h
** Creditação em análise